Partilhar

Tubo de Cobre Isolado – Haice

135,30 492,00 

Descrição

Código Diâmetro “ Diâmetro mm Espessura mm Comp. Rolo
102000022 1/4″ 6,35 0,80 50 mt.
102000023 3/8″ 9,53 0,81 50 mt.
102000024 1/2″ 12,70 0,81 50 mt.
102000025 5/8″ 15,88 0,81 50 mt.
102000026 3/4″ 19,05 0,89 50 mt.
102000029 7/8″ 22,20 1,15 20 mt.
102000006 1/4″ x 3/8″ 6,35 x 9,53 0,80 x 0,81 20 mt.
102000007 1/4″ x 1/2″ 6,35 x 12,70 0,80 x 0,81 20 mt.
102000008 3/8″ x 5/8″ 9,53 x 15,88 0,81 x 0,81 20 mt.

Características:
Medidas: 900x230x215 até 1500x230x215
Velocidade Máx.: 13-16 m/s
Volume de Ar Máx.: De 1100 m3/h até 1900 m3/h
Nível de Ruído: 49-52 db
Tensão: 220V/50Hz
Tipo de Ventilador: Centrifugo (Turbina)

Subscreva a
nossa newsletter!