Descrição
Compressor Rotativo:
| Código | Capacidade | Voltagem | COP. | Cond. de Trabalho |
| Watts / Btu/h | uF / VAC | |||
| RH135VHAT | 2.279 / 7.778 | 220/1/50 | 3.04 | 25 / 370 |
| RH154VHAT | 2.628 / 8.698 | 220/1/50 | 3.06 | 25 / 370 |
| RH207VHAT | 3.582 / 12.222 | 220/1/50 | 3.09 | 30 / 370 |
| RH231VHAT | 4.012 / 13.691 | 220/1/50 | 3.09 | 30 / 400 |
| RH247VHAT | 4.291 / 14.646 | 220/1/50 | 3.09 | 35 / 400 |
| RH277VHAT | 4.826 / 16.469 | 220/1/50 | 3.09 | 40 / 370 |
| PH31VNET (*) | 5.442 / 18.570 | 220/1/50 | 3.24 | 45 / 370 |
| PH31VSET | 5.442 / 18.570 | 220/1/50 | 3.24 | 45 / 370 |
| PH33VPET | 5.977 / 20.396 | 220/1/50 | 3.23 | 50 / 370 |
| PH39VPET (*) | 6.884 / 23.491 | 220/1/50 | 3.20 | 60 / 400 |
| PH39VTET | 6.884 / 23.491 | 220/1/50 | 3.20 | 60 / 400 |
| NH41VNHT | 7.570 / 25.832 | 220/1/50 | 3.14 | 45 / 420 |
| NH41YDTT | 7.450 / 25.419 | 380/3/50 | 3.23 | – |
| NH44YDTT | 8.100 / 27.637 | 380/3/50 | 3.23 | – |
| NH47YDTT | 8.650 / 29.514 | 380/3/50 | 3.23 | – |
| NH52YDTT | 9.710 / 33.131 | 380/3/50 | 3.23 | – |
| NH56YDTT | 10.650 / 36.338 | 380/3/50 | 3.23 | – |




